Novi izgled Tenveo PTZ kamere
Jun 27, 2022
Novi izgled ekrana Tenveo PTZ kamere
| Model | UHD4K | UHD3U | UHD102U | UHD202U | UHD10N | UHD12N | UHD20N | UHD30N |
| Senzor | 1/2.8''SONY CMOS | 1/2,9″HD CMOS u boji | 1/2.8''SONY CMOS | |||||
| Efektivni piksel | 8,29 mega piksela | 2,1 megapiksela | 2,38 megapiksela | 2,38 megapiksela | ||||
| Video signali | 4K-30/25,2K-30/25,1080p-30/25 | 1080p-30/25, 720p-30/25 | 1080p-30/25, 1080i-60/50,720p-30/25 | |||||
| Zoom | 5x digitalni zum | 3x optički zum | 10x optički zum | 20x optički zum | 10x optički zum | 12x optički zum | 20x optički zum | 30x optički zum |
| Objektiv | f{0}}.2mm | f=3.35-10.05 mm | f=4.9-47.04 mm | f{0}}.85~93.6mm | f{0}}.34mm-35.17mm | f{0}}.85mm-46.2mm | f=5.5-110mm | f=4.7-141mm |
| Otvor blende | F1.8 | F1.7-F3.0 | F2.36~2.4 | F1.8-F3.9 | F1.85-2.63 | F2.4-F4.0 | F1.6-3.5 | F1.5-4.0 |
| Horizontalni ugao | 107 stepeni | 99,6 stepeni (W)-30.6 stepeni (T) | 54,8 stepeni (W)-5,8 stepeni (T) | 55,4 stepena (W)-3.55 stepena (T) | 68,8 stepeni (W)-8,8 stepeni (T) | 73.0 stepen (W)-6.97 stepen (T) | 58,6 stepeni (W)-3.6 stepeni (T) | 60,5 stepeni (W)-2.3 stepena (T) |
| Vertikalni ugao | 71 stepen | 53.0 stepen (W)-17.2 stepen (T) | 41,2 stepen (W)-4.38 stepen (T) | 31,6 stepeni (W)-2.00 stepen (T) | 39,5 stepeni (W)-5.1 stepen (T) | 43,1 stepen (W)-3.92 stepen (T) | 54,7 stepeni (W)-3.3 stepena (T) | 35,1 stepen (W)-1.3 stepen (T) |
| Dijagonalni ugao | 116 stepeni | 129,2 stepena (W)-37.6 stepena (T) | 67,6 stepeni (W)-7.15 stepeni (T) | 62,6 stepeni (W)-4.05 stepeni (T) | 77,2 stepen (W)-10.1 stepen (T) | 81,1 stepen (W)-7.99 stepen (T) | 60,2 stepena (W)-3.7 stepena (T) | 69,5 stepeni (W)-2.7 stepeni (T) |
| Video izlaz | USB 2.0 | USB,HDMI,SDI,RJ45 | ||||||
| Format video kodiranja | MJPEG, YUY2 | MJPEG/YUY2/H.264 | ||||||
| Video rezolucija | 4K (3840*2160) itd | 1080P (1920 *1080) itd | ||||||
| Siginalni standard | NTSC/PAL | |||||||
| Unaprijed postavljena pozicija | Korisnik može podesiti do 64 unaprijed postavljene postavke (IR daljinski 10 unaprijed postavljenih postavki) | |||||||
| Upravljački terminal | RS{0}},RS485 | |||||||
| Zatvaraj | 1/30s-1/10000s, automatski | |||||||
| Baud rate | 38400/9600bps | |||||||
| Kontrolni protokol | VISCA, PELCO-D, PELCO-P(RS-232, RS485) | |||||||
| USB protokol | UVC1.1 | |||||||
| Minimalno osvjetljenje | 0.1Lux | |||||||
| SNR | Veća ili jednaka 50 dB | |||||||
| Horizontalna rotacija | 350 stepen (±175 stepeni )0,1 stepen/s-100 stepen/s | |||||||
| Vertikalna rotacija | 180 stepen (±90 stepeni )0,1 stepen /s-80 stepen s | 120 stepen (±60 stepeni )0,1 stepen /s-80 stepen s | 180 stepen (±90 stepeni )0,1 stepen /s-80 stepen s | |||||
| Napajanje | DC 12V/2A | |||||||
| Potrošnja energije | 12W | |||||||
| Radna temperatura | 0 stepen ~ plus 50 stepeni | |||||||
| Radna vlažnost | 0~95 posto RH | |||||||
| Veličina proizvoda | 212*160*172mm/260*217*197mm (prije/poslije pakovanja) | |||||||
| Težina proizvoda | 1,25 kg/2,05 kg (neto/bruto težina) | |||||||



